Crédito: Getty Images

Crédito: Getty Images

Estas son las personas que NO deben declarar renta en agosto; ojo a las fechas

De acuerdo con el calendario tributario, los contribuyentes tendrán que declarar renta del año gravable 2023 entre el 12 de agosto y hasta el 24 de octubre del 2024

drodriguezb
Archivado en: Colombia  •  

Según el calendario tributario 2024, el próximo 12 de agosto inician los vencimientos de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de las personas naturales.

Por lo anterior, millones de colombianos contribuyentes se encuentran alistando todo lo necesario para realizar su declaración de renta en las fechas establecidas, ya que de no cumplir con el plazo estipulado podría acarrear sanciones.

La declaración de renta le permite a la DIAN calcular cuál debe ser la contribución de impuestos que debe hacer cada persona, natural o jurídica, al Estado, valor que es calculado basado en la situación financiera del año anterior de cada contribuyente.

De acuerdo con el calendario tributario, los contribuyentes tendrán que declarar renta del año gravable 2023 entre el 12 de agosto y hasta el 24 de octubre del 2024, por lo que es importante que se tenga en cuenta las fechas para realizar el trámite.

Para este año, la DIAN realizó un cambio en el orden de los vencimientos, por lo que esta vez los primeros en declarar renta serán los contribuyentes cuya cédula terminen en 01 y 02.

Así las cosas, quienes NO deben declarar renta en agosto, pero sí en los próximos dos meses son las cedulas terminadas en:

Septiembre:

  • 27 y 28: 2 de septiembre del 2024
  • 29 y 30: 3 de septiembre del 2024
  • 31 y 32: 4 de septiembre del 2024
  • 33 y 34: 5 de septiembre del 2024
  • 35 y 36: 6 de septiembre del 2024
  • 37 y 38: 9 de septiembre del 2024
  • 39 y 40: 10 de septiembre del 2024
  • 41 y 42: 11 de septiembre del 2024
  • 43 y 44: 12 de septiembre del 2024
  • 45 y 46: 13 de septiembre del 2024
  • 47 y 48: 16 de septiembre del 2024
  • 49 y 50: 17 de septiembre del 2024
  • 51 y 52: 18 de septiembre del 2024
  • 53 y 54: 19 de septiembre del 2024
  • 55 y 56: 20 de septiembre del 2024
  • 57 y 58: 23 de septiembre del 2024
  • 59 y 60: 24 de septiembre del 2024
  • 61 y 62: 25 de septiembre del 2024
  • 63 y 64: 26 de septiembre del 2024
  • 65 y 66: 27 de septiembre del 2024

Octubre

  • 67 y 68: 1 de octubre del 2024
  • 69 y 70: 2 de octubre del 2024
  • 71 y 72: 3 de octubre del 2024
  • 73 y 74: 4 de octubre del 2024
  • 75 y 76: 7 de octubre del 2024
  • 77 y 78: 8 de octubre del 2024
  • 79 y 80: 9 de octubre del 2024
  • 81 y 82: 10 de octubre del 2024
  • 83 y 84: 11 de octubre del 2024
  • 85 y 86: 15 de octubre del 2024
  • 87 y 88: 16 de octubre del 2024
  • 89 y 90: 17 de octubre del 2024
  • 91 y 92: 18 de octubre del 2024
  • 93 y 94: 21 de octubre del 2024
  • 95 y 96: 22 de octubre del 2024
  • 97 y 98: 23 de octubre del 2024
  • 99 y 00: 24 de octubre del 2024
CONTENIDO PATROCINADO