El Departamento Administrativo Nacional de Estadístico (DANE) abrió una nueva convocatoria para emplear a 1.518 personas en 103 municipios a lo largo del territorio nacional. Las personas seleccionadas por la entidad deberán desarrollar actividades de recolección de información de la temática Unidades Económicas, las cuales tienen dos roles diferentes: recuentistas y supervisores de recuento.
Mira también: ¿Sin trabajo? DANE abre convocatoria de empleo y paga hasta 2 millones de pesos
El DANE busca a 1.199 recuentistas, cuya labora se centrará en recolectar la información del recuento en las unidades económicas del municipio asignado, garantizando la cobertura y calidad de los segmentos durante el operativo en campo. Este rol tiene una serie de requisitos como estudios o experiencia en el campo. Para consultar si su perfil se ajusta, haga clic aquí.
Por otro lado, para el rol de supervisor de recuento se buscan 319 personas y también puede conocer los requisitos del perfil dando clic aquí.
Es importante aclarar que las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de febrero o hasta completar los cupos disponibles. El inicio estimado del operativo es del 2 de mayo de 2024 y este será de 3 meses y 6 días, donde la entidad pagará mensualmente al recuentista 1.700.000 pesos y para el rol de supervisor 2.000.000 pesos.
Te puede interesar: Inscríbete al subsidio de desempleo en Colombia: Dan hasta $1′700.000 por persona
Quienes deseen inscribirse a esta convocatoria deben verificar si su título académico pertenece a los Núcleos Básicos del conocimiento exigidos en el perfil, tener en cuenta los términos y condiciones de la conformación del Banco de Prestadores de Servicios Operativos, inscribirse con el correo de Gmail llenando el formulario.
Acacías | 4 |
Aguachica | 6 |
Apartadó | 4 |
Arauca | 4 |
Arauquita | 3 |
Armenia (Quindío) | 18 |
Barbosa (Santander) | 3 |
Barrancabermeja | 16 |
Barranquilla | 44 |
Bello | 12 |
Bogotá | 200 |
Bucaramanga | 24 |
Buenaventura | 16 |
Cajicá | 3 |
Calarcá | 3 |
Caldas (Antioquia) | 3 |
Cali | 72 |
Candelaria (Valle del Cauca) | 2 |
Cartagena de Indias | 40 |
Cartago | 6 |
Caucasia | 4 |
Cereté | 4 |
Chía | 3 |
Chiquinquirá | 3 |
Ciénaga | 4 |
Cúcuta | 40 |
Dosquebradas | 9 |
Duitama | 4 |
El Banco | 3 |
El Cerrito | 3 |
Envigado | 4 |
Espinal | 4 |
Facatativá | 4 |
Florencia (Caquetá) | 12 |
Florida | 3 |
Floridablanca | 9 |
Funza | 3 |
Fusagasugá | 6 |
Garzón | 3 |
Girardot | 6 |
Girón | 6 |
Granada (Meta) | 4 |
Guadalajara de Buga | 4 |
Ibagué | 28 |
Ipiales | 4 |
Itagüí | 4 |
Jamundí | 8 |
La Dorada | 3 |
Leticia | 3 |
Lorica | 4 |
Los Patios | 4 |
Madrid | 3 |
Magangué | 6 |
Maicao | 8 |
Malambo | 6 |
Manizales | 18 |
Medellín | 64 |
Mocoa | 3 |
Montelíbano | 3 |
Montería | 24 |
Mosquera (Cundinamarca) | 3 |
Neiva | 24 |
Ocaña | 6 |
Palmira | 16 |
Pamplona | 3 |
Pasto | 16 |
Pereira | 20 |
Piedecuesta | 4 |
Pitalito | 4 |
Planeta Rica | 3 |
Popayán | 16 |
Pradera | 3 |
Puerto Asís | 3 |
Quibdó | 4 |
Riohacha | 9 |
Rionegro (Antioquia) | 4 |
Sabanalarga (Atlántico) | 4 |
Sabaneta | 2 |
Sahagún | 4 |
San Andrés (Islas) | 3 |
San Andrés de Tumaco | 4 |
San Gil | 4 |
San José del Guaviare | 3 |
Santa Marta | 28 |
Santa Rosa de Cabal | 4 |
Santander de Quilichao | 4 |
Saravena | 4 |
Sincelejo | 20 |
Soacha | 20 |
Sogamoso | 6 |
Soledad | 28 |
Tame | 4 |
Tibú | 3 |
Tuluá | 6 |
Tunja | 9 |
Turbaco | 4 |
Turbo | 3 |
Valledupar | 20 |
Villa del Rosario | 4 |
Villavicencio | 32 |
Yopal | 9 |
Yumbo | 4 |
Zipaquirá | 4 |
Acacías | 1 |
Aguachica | 2 |
Apartadó | 1 |
Arauca | 1 |
Arauquita | 1 |
Armenia (Quindío) | 6 |
Barbosa (Santander) | 1 |
Barrancabermeja | 4 |
Barranquilla | 11 |
Bello | 3 |
Bogotá | 50 |
Bucaramanga | 6 |
Buenaventura | 4 |
Cajicá | 1 |
Calarcá | 1 |
Caldas (Antioquia) | 1 |
Cali | 18 |
Candelaria (Valle del Cauca) | 1 |
Cartagena de Indias | 10 |
Cartago | 2 |
Caucasia | 1 |
Cereté | 1 |
Chía | 1 |
Chiquinquirá | 1 |
Ciénaga | 1 |
Cúcuta | 10 |
Dosquebradas | 3 |
Duitama | 1 |
El Banco | 1 |
El Cerrito | 1 |
Envigado | 1 |
Espinal | 1 |
Facatativá | 1 |
Florencia (Caquetá) | 3 |
Florida | 1 |
Floridablanca | 3 |
Funza | 1 |
Fusagasugá | 2 |
Garzón | 1 |
Girardot | 2 |
Girón | 2 |
Granada (Meta) | 1 |
Guadalajara de Buga | 1 |
Ibagué | 7 |
Ipiales | 1 |
Itagüí | 1 |
Jamundí | 2 |
La Dorada | 1 |
Leticia | 1 |
Lorica | 1 |
Los Patios | 1 |
Madrid | 1 |
Magangué | 2 |
Maicao | 2 |
Malambo | 2 |
Manizales | 6 |
Medellín | 16 |
Mocoa | 1 |
Montelíbano | 1 |
Montería | 6 |
Mosquera (Cundinamarca) | 1 |
Neiva | 6 |
Ocaña | 2 |
Palmira | 4 |
Pamplona | 1 |
Pasto | 4 |
Pereira | 5 |
Piedecuesta | 1 |
Pitalito | 1 |
Planeta Rica | 1 |
Popayán | 4 |
Pradera | 1 |
Puerto Asís | 1 |
Quibdó | 1 |
Riohacha | 3 |
Rionegro (Antioquia) | 1 |
Sabanalarga (Atlántico) | 1 |
Sabaneta | 1 |
Sahagún | 1 |
San Andrés (Islas) | 1 |
San Andrés de Tumaco | 1 |
San Gil | 1 |
San José del Guaviare | 1 |
Santa Marta | 7 |
Santa Rosa de Cabal | 1 |
Santander de Quilichao | 1 |
Saravena | 1 |
Sincelejo | 5 |
Soacha | 5 |
Sogamoso | 2 |
Soledad | 7 |
Tame | 1 |
Tibú | 1 |
Tuluá | 2 |
Tunja | 3 |
Turbaco | 1 |
Turbo | 1 |
Valledupar | 5 |
Villa del Rosario | 1 |
Villavicencio | 8 |
Yopal | 3 |
Yumbo | 1 |
Zipaquirá | 1 |
© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.
CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.